大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于威廉二世阿贾克斯的问题,于是小编就整理了4个相关介绍威廉二世阿贾克斯的解答,让我们一起看看吧。
2月18日~21日,荷乙联赛进行了第25轮比赛,赛果如下:海牙3:1胜兹沃勒;赫拉克拉斯1:1威廉二世;奥斯2:0埃因霍温FC;阿贾克斯青年4:2马斯特里赫特;乌德勒支青年4:1布雷达 。积分榜上兹沃勒以57分暂居第一。
排名球队 赛 胜 平 负 进/失积分
1 兹沃勒 4 4 0 0 15/3 12
2 FC埃因霍温 44 0 0 7/2 12
3 阿尔梅罗大力神 3 3 00 10/0 9
4 阿尔克马尔二队 4 3 0 1 9/5 9
5 罗达JC 4 3 0 1 7/3 9
6 布雷达 4 3 0 1 6/4 9
7 芬洛 4 3 0 1 7/6 9
8 马斯特里赫特 3 2 0 1 7/5 6
9 阿尔梅勒城 4 2 0 2 7/6 6
10 阿贾克斯二队3 1 1 1 6/3 4
11 威廉二世 3 1 1 1 4/4 4
12 多德雷赫特 4 1 1 2 3/5 4
13 PSV埃因霍温二队 4 1 1 2 4/8 4
14 特尔斯塔 4 1 1 2 4/9 4
15 奧斯 4 1 03 4/6 3
16 邓伯什4 1 0 3 3/8 3
17 格拉夫夏普 4 0 1 3 4/10 1
18 赫尔蒙德 4 0 0 4 2/7 0
19 乌德勒支二队 3 0 0 3 1/8 0
20 海牙 3 0 0 3 1/9 0
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1  PSV埃因霍温 3 3 0 0 11/3 8 9
2  费耶诺德 2 2 0 0 6/0 6 6
3  海伦芬 2 2 0 0 4/2 2 6
4  威廉二世 3 2 0 1 4/4 0 6
5  阿贾克斯 2 1 1 0 6/1 5 4
6  乌德勒支 2 1 1 0 4/0 4 4
7  福图纳 2 1 1 0 4/3 1 4
8  瓦尔韦克 3 1 1 1 5/5 0 4
9  格罗宁根 3 1 1 1 4/6 -2 4
10  前进之鹰 3 1 0 2 2/3 -1 3
11  坎布尔 3 1 0 2 4/6 -2 3
12  维迪斯 2 1 0 1 1/3 -2 3
13  尼美根 2 1 0 1 2/5 -3 3
14  赫拉克莱斯 2 0 1 1 1/3 -2 1
15  特温特 3 0 1 2 2/5 -3 1
16  鹿特丹斯巴达 3 0 1 2 1/7 -6 1
17  阿尔克马尔 1 0 0 1 0/1 -1 0
18  泽沃勒 3 0 0 3 0/4 -4 0
osk是荷兰职业足球运动员奥斯克名字的缩写,场上司职边前卫,边锋,,已退役。奥斯克出生于荷兰,年少时被前进之鹰看中,之后转会到威廉二世,成名于范加尔带领的无敌青年军阿贾克斯,并于1995年随队获得欧冠冠军,随后声名大噪的他来到了英超加盟阿森纳队,在1998年获得了英超冠军和足总杯的冠军。
到此,以上就是小编对于威廉二世阿贾克斯的问题就介绍到这了,希望介绍关于威廉二世阿贾克斯的4点解答对大家有用。